AUTOPISTA SALTILLO MONTERREY
TARIFAS
Autopista Saltillo-Monterrey
Acceso a la Autopista | Motocicleta | Automóvil | Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | Camiones de 2, 3 y 4 ejes | Camiones articulados de 5 y 6 ejes | Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | Eje excedente automovil | Eje excedente camion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tramo Periférico-Morones | $22.00 | $45.00 | $107.00 | $116.00 | $210.00 | $220.00 | $22.00 | $58.00 |
Tramo Ojo Caliente II-Periférico | $49.00 | $98.00 | $162.00 | $178.00 | $322.00 | $335.00 | $49.00 | $89.00 |
Tramo Ojo Caliente I-Ojo Caliente II | $14.00 | $28.00 | $47.00 | $51.00 | $92.00 | $97.00 | $14.00 | $25.00 |
Tramo Monclova-Ojo Caliente II | $29.00 | $59.00 | $107.00 | $118.00 | $221.00 | $230.00 | $29.00 | $58.00 |
Tramo Ojo Caliente II-Morones | $71.00 | $143.00 | $269.00 | $294.00 | $532.00 | $555.00 | $71.00 | $147.00 |
Tramo el Jonuco - Periferico | $10.00 | $21.00 | $33.00 | $33.00 | $49.00 | $49.00 | $10.00 | $16.00 |
Tramo el Jonuco - Morones | $27.00 | $55.00 | $92.00 | $92.00 | $134.00 | $134.00 | $27.00 | $46.00 |
Acceso en Tramo Periférico-Morones | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $22.00 |
Automóvil | $45.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $107.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $116.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $210.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $220.00 |
Eje excedente Automóvil | $22.00 |
Eje excedente Camion | $58.00 |
Acceso en Tramo Ojo Caliente II-Periférico | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $49.00 |
Automóvil | $98.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $162.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $178.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $322.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $335.00 |
Eje excedente Automóvil | $49.00 |
Eje excedente Camion | $89.00 |
Acceso en Tramo Ojo Caliente I-Ojo Caliente II | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $14.00 |
Automóvil | $28.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $47.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $51.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $92.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $97.00 |
Eje excedente Automóvil | $14.00 |
Eje excedente Camion | $25.00 |
Acceso en Tramo Monclova-Ojo Caliente II | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $29.00 |
Automóvil | $59.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $107.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $118.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $221.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $230.00 |
Eje excedente Automóvil | $29.00 |
Eje excedente Camion | $58.00 |
Acceso en Tramo Ojo Caliente II - Morones | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $71.00 |
Automóvil | $143.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $269.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $294.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $532.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $555.00 |
Eje excedente Automóvil | $71.00 |
Eje excedente Camion | $147.00 |
Acceso en Tramo El Jonuco - Periferico | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $10.00 |
Automóvil | $21.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $33.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $33.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $49.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $49.00 |
Eje excedente Automóvil | $10.00 |
Eje excedente Camion | $16.00 |
Acceso en Tramo El Jonuco - Morones | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $27.00 |
Automóvil | $55.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $92.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $92.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $134.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $134.00 |
Eje excedente Automóvil | $27.00 |
Eje excedente Camion | $46.00 |
Libramiento Norponiente de Saltillo
Acceso a la Autopista | Motocicleta | Automóvil | Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | Camiones de 2, 3 y 4 ejes | Camiones articulados de 5 y 6 ejes | Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | Eje excedente automovil | Eje excedente camion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tramo Monclova-Ojo Caliente I | $15.00 | $31.00 | $60.00 | $67.00 | $129.00 | $133.00 | $15.00 | $33.00 |
Tramo Torreón-Monclova | $12.00 | $25.00 | $44.00 | $47.00 | $84.00 | $89.00 | $12.00 | $23.00 |
Tramo Zacatecas-Torreón | $25.00 | $51.00 | $95.00 | $102.00 | $181.00 | $186.00 | $25.00 | $51.00 |
Tramo Zacatecas-Monclova | $37.00 | $76.00 | $139.00 | $149.00 | $265.00 | $275.00 | $37.00 | $74.00 |
Tramo Monclova-Ojo Caliente I | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $15.00 |
Automóvil | $31.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $60.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $67.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $129.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $133.00 |
Eje excedente Automóvil | $15.00 |
Eje excedente Camion | $33.00 |
Acceso en Tramo Torreón-Monclova | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $12.00 |
Automóvil | $25.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $44.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $47.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $84.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $89.00 |
Eje excedente Automóvil | $12.00 |
Eje excedente Camion | $23.00 |
Acceso en Tramo Zacatecas-Torreón | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $25.00 |
Automóvil | $51.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $95.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $102.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $181.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $186.00 |
Eje excedente Automóvil | $25.00 |
Eje excedente Camion | $51.00 |
Acceso en Tramo Zacatecas-Monclova | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $37.00 |
Automóvil | $76.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $139.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $149.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $265.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $275.00 |
Eje excedente Automóvil | $37.00 |
Eje excedente Camion | $74.00 |