AUTOPISTA SALTILLO MONTERREY
TARIFAS
Autopista Saltillo-Monterrey
Acceso a la Autopista | Motocicleta | Automóvil | Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | Camiones de 2, 3 y 4 ejes | Camiones articulados de 5 y 6 ejes | Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | Eje excedente automovil | Eje excedente camion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tramo Periférico-Morones | $15.00 | $31.00 | $48.00 | $49.00 | $73.00 | $76.00 | $15.00 | $25.00 |
Tramo Ojo Caliente II-Periférico | $36.00 | $72.00 | $116.00 | $133.00 | $234.00 | $242.00 | $36.00 | $66.00 |
Tramo Ojo Caliente I-Ojo Caliente II | $10.00 | $20.00 | $33.00 | $38.00 | $67.00 | $71.00 | $9.00 | $19.00 |
Tramo Monclova-Ojo Caliente II | $21.00 | $43.00 | $76.00 | $84.00 | $155.00 | $164.00 | $20.00 | $42.00 |
Tramo Ojo Caliente II-Morones | $51.00 | $103.00 | $164.00 | $182.00 | $307.00 | $318.00 | $51.00 | $91.00 |
Tramo el Jonuco - Periferico | $8.00 | $16.00 | $28.00 | $28.00 | $40.00 | $40.00 | $8.00 | $13.00 |
Tramo el Jonuco - Morones | $22.00 | $44.00 | $74.00 | $74.00 | $109.00 | $109.00 | $22.00 | $37.00 |
Acceso en Tramo Periférico-Morones | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $15.00 |
Automóvil | $31.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $48.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $49.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $73.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $76.00 |
Eje excedente Automóvil | $15.00 |
Eje excedente Camion | $25.00 |
Acceso en Tramo Ojo Caliente II-Periférico | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $36.00 |
Automóvil | $72.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $116.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $133.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $234.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $242.00 |
Eje excedente Automóvil | $36.00 |
Eje excedente Camion | $66.00 |
Acceso en Tramo Ojo Caliente I-Ojo Caliente II | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $10.00 |
Automóvil | $20.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $33.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $38.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $67.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $71.00 |
Eje excedente Automóvil | $9.00 |
Eje excedente Camion | $19.00 |
Acceso en Tramo Monclova-Ojo Caliente II | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $21.00 |
Automóvil | $43.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $76.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $84.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $155.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $164.00 |
Eje excedente Automóvil | $20.00 |
Eje excedente Camion | $42.00 |
Acceso en Tramo Ojo Caliente II - Morones | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $51.00 |
Automóvil | $103.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $164.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $182.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $307.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $318.00 |
Eje excedente Automóvil | $51.00 |
Eje excedente Camion | $91.00 |
Acceso en Tramo El Jonuco - Periferico | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $8.00 |
Automóvil | $16.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $28.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $28.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $40.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $40.00 |
Eje excedente Automóvil | $8.00 |
Eje excedente Camion | $13.00 |
Acceso en Tramo El Jonuco - Morones | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $22.00 |
Automóvil | $44.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $74.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $74.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $109.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $109.00 |
Eje excedente Automóvil | $22.00 |
Eje excedente Camion | $37.00 |
Libramiento Norponiente de Saltillo
Acceso a la Autopista | Motocicleta | Automóvil | Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | Camiones de 2, 3 y 4 ejes | Camiones articulados de 5 y 6 ejes | Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | Eje excedente automovil | Eje excedente camion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tramo Monclova-Ojo Caliente I | $11.00 | $23.00 | $43.00 | $46.00 | $88.00 | $93.00 | $11.00 | $23.00 |
Tramo Torreón-Monclova | $8.00 | $17.00 | $31.00 | $33.00 | $58.00 | $62.00 | $8.00 | $16.00 |
Tramo Zacatecas-Torreón | $18.00 | $36.00 | $67.00 | $72.00 | $125.00 | $129.00 | $18.00 | $36.00 |
Tramo Zacatecas-Monclova | $26.00 | $53.00 | $98.00 | $105.00 | $183.00 | $191.00 | $26.00 | $52.00 |
Tramo Monclova-Ojo Caliente I | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $11.00 |
Automóvil | $23.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $43.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $46.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $88.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $93.00 |
Eje excedente Automóvil | $11.00 |
Eje excedente Camion | $23.00 |
Acceso en Tramo Torreón-Monclova | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $8.00 |
Automóvil | $17.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $31.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $33.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $58.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $62.00 |
Eje excedente Automóvil | $8.00 |
Eje excedente Camion | $16.00 |
Acceso en Tramo Zacatecas-Torreón | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $18.00 |
Automóvil | $36.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $67.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $72.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $125.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $129.00 |
Eje excedente Automóvil | $18.00 |
Eje excedente Camion | $36.00 |
Acceso en Tramo Zacatecas-Monclova | Tarifa |
---|---|
Motocicleta | $26.00 |
Automóvil | $53.00 |
Autobuses de 2, 3 y 4 ejes | $98.00 |
Camiones de 2, 3 y 4 ejes | $105.00 |
Camiones articulados de 5 y 6 ejes | $183.00 |
Camiones articulados de 7,8 y 9 ejes | $191.00 |
Eje excedente Automóvil | $26.00 |
Eje excedente Camion | $52.00 |