LIBRAMIENTO ELEVADO PUEBLA
TARIFAS
Motos / Eje excedente sencillo
Acceso al Libramiento | Periférico | Hermanos Serdán | Santa Ana | Carmen Serdán | Cuauhtémoc |
---|---|---|---|---|---|
Entrada Periférico | - | - | - | $28.00 | $41.00 |
Entrada Hermanos Serdán | - | - | - | $10.00 | $24.00 |
Entrada Santa Ana | - | - | - | - | $12.00 |
Entrada Carmen Serdán | $27.00 | $10.00 | - | - | - |
Entrada Cuauhtémoc | $41.00 | $23.00 | $12.00 | - | - |
Entrada en Periférico con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $28.00 |
Cuauhtémoc | $41.00 |
Entrada en Hermanos Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $10.00 |
Cuauhtémoc | $24.00 |
Entrada en Santa Ana con salida en | Tarifa |
---|---|
Cuauhtémoc | $12.00 |
Entrada en Carmen Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $27.00 |
Hermanos Serdán | $10.00 |
Entrada en Cuauhtémoc con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $41.00 |
Hermanos Serdán | $23.00 |
Santa Ana | $12.00 |
Eje excedente doble
Acceso al Libramiento | Periférico | Hermanos Serdán | Santa Ana | Carmen Serdán | Cuauhtémoc |
---|---|---|---|---|---|
Entrada Periférico | - | - | - | $70.00 | $103.00 |
Entrada Hermanos Serdán | - | - | - | $26.00 | $59.00 |
Entrada Santa Ana | - | - | - | - | $29.00 |
Entrada Carmen Serdán | $68.00 | $24.00 | - | - | - |
Entrada Cuauhtémoc | $103.00 | $59.00 | $29.00 | - | - |
Entrada en Periférico con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $70.00 |
Cuauhtémoc | $103.00 |
Entrada en Hermanos Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $26.00 |
Cuauhtémoc | $59.00 |
Entrada en Santa Ana con salida en | Tarifa |
---|---|
Cuauhtémoc | $29.00 |
Entrada en Carmen Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $68.00 |
Hermanos Serdán | $24.00 |
Entrada en Cuauhtémoc con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $103.00 |
Hermanos Serdán | $59.00 |
Santa Ana | $29.00 |
Automóvil sencillo 2 ejes
Acceso al Libramiento | Periférico | Hermanos Serdán | Santa Ana | Carmen Serdán | Cuauhtémoc |
---|---|---|---|---|---|
Entrada Periférico | - | - | - | $56.00 | $82.00 |
Entrada Hermanos Serdán | - | - | - | $21.00 | $47.00 |
Entrada Santa Ana | - | - | - | - | $23.00 |
Entrada Carmen Serdán | $54.00 | $19.00 | - | - | - |
Entrada Cuauhtémoc | $82.00 | $47.00 | $24.00 | - | - |
Entrada en Periférico con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $56.00 |
Cuauhtémoc | $82.00 |
Entrada en Hermanos Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $21.00 |
Cuauhtémoc | $47.00 |
Entrada en Santa Ana con salida en | Tarifa |
---|---|
Cuauhtémoc | $23.00 |
Entrada en Carmen Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $54.00 |
Hermanos Serdán | $19.00 |
Entrada en Cuauhtémoc con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $82.00 |
Hermanos Serdán | $47.00 |
Santa Ana | $24.00 |
Automóvil sencillo 2 ejes 1 remolque 1 eje
Acceso al Libramiento | Periférico | Hermanos Serdán | Santa Ana | Carmen Serdán | Cuauhtémoc |
---|---|---|---|---|---|
Entrada Periférico | - | - | - | $84.00 | $123.00 |
Entrada Hermanos Serdán | - | - | - | $31.00 | $71.00 |
Entrada Santa Ana | - | - | - | - | $35.00 |
Entrada Carmen Serdán | $81.00 | $29.00 | - | - | - |
Entrada Cuauhtémoc | $123.00 | $70.00 | $36.00 | - | - |
Entrada en Periférico con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $84.00 |
Cuauhtémoc | $123.00 |
Entrada en Hermanos Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $31.00 |
Cuauhtémoc | $71.00 |
Entrada en Santa Ana con salida en | Tarifa |
---|---|
Cuauhtémoc | $35.00 |
Entrada en Carmen Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $81.00 |
Hermanos Serdán | $29.00 |
Entrada en Cuauhtémoc con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $123.00 |
Hermanos Serdán | $70.00 |
Santa Ana | $36.00 |
Automóvil sencillo 2 ejes 1 remolque 2 ejes
Acceso al Libramiento | Periférico | Hermanos Serdán | Santa Ana | Carmen Serdán | Cuauhtémoc |
---|---|---|---|---|---|
Entrada Periférico | - | - | - | $126.00 | $185.00 |
Entrada Hermanos Serdán | - | - | - | $47.00 | $106.00 |
Entrada Santa Ana | - | - | - | - | $52.00 |
Entrada Carmen Serdán | $122.00 | $43.00 | - | - | - |
Entrada Cuauhtémoc | $185.00 | $106.00 | $53.00 | - | - |
Entrada en Periférico con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $126.00 |
Cuauhtémoc | $185.00 |
Entrada en Hermanos Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $47.00 |
Cuauhtémoc | $106.00 |
Entrada en Santa Ana con salida en | Tarifa |
---|---|
Cuauhtémoc | $52.00 |
Entrada en Carmen Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $122.00 |
Hermanos Serdán | $43.00 |
Entrada en Cuauhtémoc con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $185.00 |
Hermanos Serdán | $106.00 |
Santa Ana | $53.00 |
Camión / Autobus 2 a 4 ejes doble rodado
Acceso al Libramiento | Periférico | Hermanos Serdán | Santa Ana | Carmen Serdán | Cuauhtémoc |
---|---|---|---|---|---|
Entrada Periférico | - | - | - | $140.00 | $206.00 |
Entrada Hermanos Serdán | - | - | - | $52.00 | $118.00 |
Entrada Santa Ana | - | - | - | - | $59.00 |
Entrada Carmen Serdán | $137.00 | $49.00 | - | - | - |
Entrada Cuauhtémoc | $206.00 | $117.00 | $59.00 | - | - |
Entrada en Periférico con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $140.00 |
Cuauhtémoc | $206.00 |
Entrada en Hermanos Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $52.00 |
Cuauhtémoc | $118.00 |
Entrada en Santa Ana con salida en | Tarifa |
---|---|
Cuauhtémoc | $59.00 |
Entrada en Carmen Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $137.00 |
Hermanos Serdán | $49.00 |
Entrada en Cuauhtémoc con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $206.00 |
Hermanos Serdán | $117.00 |
Santa Ana | $59.00 |
Camión 5 a 6 ejes doble rodado
Acceso al Libramiento | Periférico | Hermanos Serdán | Santa Ana | Carmen Serdán | Cuauhtémoc |
---|---|---|---|---|---|
Entrada Periférico | - | - | - | $223.00 | $329.00 |
Entrada Hermanos Serdán | - | - | - | $83.00 | $188.00 |
Entrada Santa Ana | - | - | - | - | $94.00 |
Entrada Carmen Serdán | $219.00 | $78.00 | - | - | - |
Entrada Cuauhtémoc | $329.00 | $188.00 | $95.00 | - | - |
Entrada en Periférico con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $223.00 |
Cuauhtémoc | $329.00 |
Entrada en Hermanos Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $83.00 |
Cuauhtémoc | $188.00 |
Entrada en Santa Ana con salida en | Tarifa |
---|---|
Cuauhtémoc | $94.00 |
Entrada en Carmen Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $219.00 |
Hermanos Serdán | $78.00 |
Entrada en Cuauhtémoc con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $329.00 |
Hermanos Serdán | $188.00 |
Santa Ana | $95.00 |
Camión 7 a 9 ejes doble rodado
Acceso al Libramiento | Periférico | Hermanos Serdán | Santa Ana | Carmen Serdán | Cuauhtémoc |
---|---|---|---|---|---|
Entrada Periférico | - | - | - | $251.00 | $370.00 |
Entrada Hermanos Serdán | - | - | - | $93.00 | $212.00 |
Entrada Santa Ana | - | - | - | - | $106.00 |
Entrada Carmen Serdán | $246.00 | $87.00 | - | - | - |
Entrada Cuauhtémoc | $370.00 | $211.00 | $106.00 | - | - |
Entrada en Periférico con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $251.00 |
Cuauhtémoc | $370.00 |
Entrada en Hermanos Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $93.00 |
Cuauhtémoc | $212.00 |
Entrada en Santa Ana con salida en | Tarifa |
---|---|
Cuauhtémoc | $106.00 |
Entrada en Carmen Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $246.00 |
Hermanos Serdán | $87.00 |
Entrada en Cuauhtémoc con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $370.00 |
Hermanos Serdán | $211.00 |
Santa Ana | $106.00 |