LIBRAMIENTO ELEVADO PUEBLA
TARIFAS
Motos / Eje excedente sencillo
Acceso al Libramiento | Periférico | Hermanos Serdán | Santa Ana | Carmen Serdán | Cuauhtémoc |
---|---|---|---|---|---|
Entrada Periférico | - | - | - | $29.00 | $43.00 |
Entrada Hermanos Serdán | - | - | - | $11.00 | $25.00 |
Entrada Santa Ana | - | - | - | - | $12.00 |
Entrada Carmen Serdán | $28.00 | $10.00 | - | - | - |
Entrada Cuauhtémoc | $43.00 | $24.00 | $12.00 | - | - |
Entrada en Periférico con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $29.00 |
Cuauhtémoc | $43.00 |
Entrada en Hermanos Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $11.00 |
Cuauhtémoc | $25.00 |
Entrada en Santa Ana con salida en | Tarifa |
---|---|
Cuauhtémoc | $12.00 |
Entrada en Carmen Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $28.00 |
Hermanos Serdán | $10.00 |
Entrada en Cuauhtémoc con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $43.00 |
Hermanos Serdán | $24.00 |
Santa Ana | $12.00 |
Eje excedente doble
Acceso al Libramiento | Periférico | Hermanos Serdán | Santa Ana | Carmen Serdán | Cuauhtémoc |
---|---|---|---|---|---|
Entrada Periférico | - | - | - | $73.00 | $108.00 |
Entrada Hermanos Serdán | - | - | - | $27.00 | $62.00 |
Entrada Santa Ana | - | - | - | - | $31.00 |
Entrada Carmen Serdán | $72.00 | $25.00 | - | - | - |
Entrada Cuauhtémoc | $108.00 | $61.00 | $31.00 | - | - |
Entrada en Periférico con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $73.00 |
Cuauhtémoc | $108.00 |
Entrada en Hermanos Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $27.00 |
Cuauhtémoc | $62.00 |
Entrada en Santa Ana con salida en | Tarifa |
---|---|
Cuauhtémoc | $31.00 |
Entrada en Carmen Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $72.00 |
Hermanos Serdán | $25.00 |
Entrada en Cuauhtémoc con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $108.00 |
Hermanos Serdán | $61.00 |
Santa Ana | $31.00 |
Automóvil sencillo 2 ejes
Acceso al Libramiento | Periférico | Hermanos Serdán | Santa Ana | Carmen Serdán | Cuauhtémoc |
---|---|---|---|---|---|
Entrada Periférico | - | - | - | $58.00 | $86.00 |
Entrada Hermanos Serdán | - | - | - | $22.00 | $49.00 |
Entrada Santa Ana | - | - | - | - | $25.00 |
Entrada Carmen Serdán | $57.00 | $20.00 | - | - | - |
Entrada Cuauhtémoc | $86.00 | $49.00 | $25.00 | - | - |
Entrada en Periférico con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $58.00 |
Cuauhtémoc | $86.00 |
Entrada en Hermanos Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $22.00 |
Cuauhtémoc | $49.00 |
Entrada en Santa Ana con salida en | Tarifa |
---|---|
Cuauhtémoc | $25.00 |
Entrada en Carmen Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $57.00 |
Hermanos Serdán | $20.00 |
Entrada en Cuauhtémoc con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $86.00 |
Hermanos Serdán | $49.00 |
Santa Ana | $25.00 |
Automóvil sencillo 2 ejes 1 remolque 1 eje
Acceso al Libramiento | Periférico | Hermanos Serdán | Santa Ana | Carmen Serdán | Cuauhtémoc |
---|---|---|---|---|---|
Entrada Periférico | - | - | - | $87.00 | $129.00 |
Entrada Hermanos Serdán | - | - | - | $33.00 | $74.00 |
Entrada Santa Ana | - | - | - | - | $37.00 |
Entrada Carmen Serdán | $85.00 | $30.00 | - | - | - |
Entrada Cuauhtémoc | $129.00 | $73.00 | $37.00 | - | - |
Entrada en Periférico con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $87.00 |
Cuauhtémoc | $129.00 |
Entrada en Hermanos Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $33.00 |
Cuauhtémoc | $74.00 |
Entrada en Santa Ana con salida en | Tarifa |
---|---|
Cuauhtémoc | $37.00 |
Entrada en Carmen Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $85.00 |
Hermanos Serdán | $30.00 |
Entrada en Cuauhtémoc con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $129.00 |
Hermanos Serdán | $73.00 |
Santa Ana | $37.00 |
Automóvil sencillo 2 ejes 1 remolque 2 ejes
Acceso al Libramiento | Periférico | Hermanos Serdán | Santa Ana | Carmen Serdán | Cuauhtémoc |
---|---|---|---|---|---|
Entrada Periférico | - | - | - | $131.00 | $194.00 |
Entrada Hermanos Serdán | - | - | - | $49.00 | $111.00 |
Entrada Santa Ana | - | - | - | - | $56.00 |
Entrada Carmen Serdán | $129.00 | $45.00 | - | - | - |
Entrada Cuauhtémoc | $194.00 | $110.00 | $56.00 | - | - |
Entrada en Periférico con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $131.00 |
Cuauhtémoc | $194.00 |
Entrada en Hermanos Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $49.00 |
Cuauhtémoc | $111.00 |
Entrada en Santa Ana con salida en | Tarifa |
---|---|
Cuauhtémoc | $56.00 |
Entrada en Carmen Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $129.00 |
Hermanos Serdán | $45.00 |
Entrada en Cuauhtémoc con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $194.00 |
Hermanos Serdán | $110.00 |
Santa Ana | $56.00 |
Camión / Autobus 2 a 4 ejes doble rodado
Acceso al Libramiento | Periférico | Hermanos Serdán | Santa Ana | Carmen Serdán | Cuauhtémoc |
---|---|---|---|---|---|
Entrada Periférico | - | - | - | $146.00 | $215.00 |
Entrada Hermanos Serdán | - | - | - | $54.00 | $123.00 |
Entrada Santa Ana | - | - | - | - | $61.00 |
Entrada Carmen Serdán | $143.00 | $51.00 | - | - | - |
Entrada Cuauhtémoc | $215.00 | $123.00 | $62.00 | - | - |
Entrada en Periférico con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $146.00 |
Cuauhtémoc | $215.00 |
Entrada en Hermanos Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $54.00 |
Cuauhtémoc | $123.00 |
Entrada en Santa Ana con salida en | Tarifa |
---|---|
Cuauhtémoc | $61.00 |
Entrada en Carmen Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $143.00 |
Hermanos Serdán | $51.00 |
Entrada en Cuauhtémoc con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $215.00 |
Hermanos Serdán | $123.00 |
Santa Ana | $62.00 |
Camión 5 a 6 ejes doble rodado
Acceso al Libramiento | Periférico | Hermanos Serdán | Santa Ana | Carmen Serdán | Cuauhtémoc |
---|---|---|---|---|---|
Entrada Periférico | - | - | - | $233.00 | $343.00 |
Entrada Hermanos Serdán | - | - | - | $86.00 | $196.00 |
Entrada Santa Ana | - | - | - | - | $98.00 |
Entrada Carmen Serdán | $228.00 | $81.00 | - | - | - |
Entrada Cuauhtémoc | $343.00 | $196.00 | $99.00 | - | - |
Entrada en Periférico con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $233.00 |
Cuauhtémoc | $343.00 |
Entrada en Hermanos Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $86.00 |
Cuauhtémoc | $196.00 |
Entrada en Santa Ana con salida en | Tarifa |
---|---|
Cuauhtémoc | $98.00 |
Entrada en Carmen Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $228.00 |
Hermanos Serdán | $81.00 |
Entrada en Cuauhtémoc con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $343.00 |
Hermanos Serdán | $196.00 |
Santa Ana | $99.00 |
Camión 7 a 9 ejes doble rodado
Acceso al Libramiento | Periférico | Hermanos Serdán | Santa Ana | Carmen Serdán | Cuauhtémoc |
---|---|---|---|---|---|
Entrada Periférico | - | - | - | $262.00 | $386.00 |
Entrada Hermanos Serdán | - | - | - | $97.00 | $221.00 |
Entrada Santa Ana | - | - | - | - | $110.00 |
Entrada Carmen Serdán | $257.00 | $91.00 | - | - | - |
Entrada Cuauhtémoc | $386.00 | $220.00 | $111.00 | - | - |
Entrada en Periférico con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $262.00 |
Cuauhtémoc | $386.00 |
Entrada en Hermanos Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Carmen Serdán | $97.00 |
Cuauhtémoc | $221.00 |
Entrada en Santa Ana con salida en | Tarifa |
---|---|
Cuauhtémoc | $110.00 |
Entrada en Carmen Serdán con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $257.00 |
Hermanos Serdán | $91.00 |
Entrada en Cuauhtémoc con salida en | Tarifa |
---|---|
Periférico | $386.00 |
Hermanos Serdán | $220.00 |
Santa Ana | $111.00 |